| 전체 | ✏️[100% 증정] 7일 동안 일기만 쓰면 네이버페이 드려요! 7일 일기 챌린지 2회차 | | | 6.1천 | 1 | 1 |
| 전체 | 📢커피, 상품권 100% 주는 이벤트👀 한눈에 보기❗ | | | 13.5만 | 62 | 9 |
| 전체 | 🎉친구 1명 초대할 때마다 2,000 투표권을 지급해 드려요! [팬마음 친구 초대 기능]  | | | 1.7만 | 58 | 4 |
| 전체 | 유진양 나카시마미카 커버곡 | | | 9 | 0 | 0 |
| 전체 | 서울여자 전유진 씨 부럽습니다. | | | 13 | 1 | 0 |
| 전체 | 오늘 역시 전유진님에게 투표했습니다.  | | | 11 | 1 | 0 |
| 사진영상방 | 전유진양의 나비야 노래 힘있고 멋지게 잘 부르네요 | | | 15 | 0 | 0 |
| 전체 | 교복입은 모습으로 선생님과 함께 무대에 올랐네요 | | | 12 | 0 | 0 |
| 응원방 | 투표인증 챌린지 32회 12회차  | | | 12 | 0 | 0 |
| 응원방 | 투표인증 챌린지 32회 11일차  | | | 15 | 0 | 0 |
| 사진영상방 | 팬미팅직캠 훨훨휠 무대 | | | 13 | 0 | 0 |
| 응원방 | 투표인증 챌린지 32회 10일차  | | | 8 | 0 | 0 |
| 사진영상방 | 투표인증 챌린지 32회 9일차  | | | 10 | 0 | 0 |
| 응원방 | 투표인증 챌린지 32회 8일차  | | | 12 | 0 | 0 |
| 응원방 | 투표인증 챌린지 32회 7일차 | | | 11 | 1 | 0 |
| 전체 | 전유진의 사랑아 너무좋아요  | | | 8 | 0 | 0 |
| 사진영상방 | 불후의명곡  | | | 16 | 0 | 0 |
| 응원방 | 투표인증 챌린지 32회 6일차  | | | 18 | 0 | 0 |
| 응원방 | 투표인증 챌린지 32회 5일차  | | | 12 | 0 | 0 |
| 전체 | 이찬원 "전유진, 미래가 기대되는 가수 | | | 6 | 1 | 0 |
| 응원방 | 투표인증 챌린지 32회 4일차  | | | 15 | 0 | 0 |
| 사진영상방 | 불후의명곡 일어나 무대 감동있네요 역시 저력이 있습니다   | | | 11 | 0 | 0 |
| 사진영상방 | 팬미팅 훨훨훨 무대 영상 봤어요. 유진님 관록이 엄청나네요  | | | 9 | 0 | 0 |
2
댓글